Aktie | Verkaufen | Halten | Kaufen | Durschn. Kursziel | KGV | Div % | Rating | Konsens |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABB | 2 | 7 | 1 | 45.67 | 21.34 | 1.74 % |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
Adecco | 3 | 0 | 4 | 31.25 | -36.10 | 10.49 % |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
Autoneum | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -23.74 | 0.00 % | ||
Baloise | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 17.53 | 3.79 % | ||
Banque Cantonale Vaudoise | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 24.52 | 3.81 % | ||
Barry Callebaut | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 18.08 | 2.12 % | ||
Basellandschaftliche Kantonalbank | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.59 | 3.89 % | ||
Basilea Pharmaceutica | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -28.57 | 0.00 % | ||
Clariant | 0 | 1 | 2 | 14.67 | 4.55 | 0.00 % |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
Coltene | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 39.57 | 5.49 % | ||
Credit Suisse | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.82 | 10.98 % | ||
EEII AG | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -0.79 | 0.00 % | ||
Elma Electronic | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 43.37 | 0.00 % | ||
EMS-Chemie | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 35.08 | 3.07 % | ||
ENR Russia Invest SA | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -2.47 | 0.00 % | ||
Fenix Outdoor International | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 258.66 | 0.23 % | ||
Flughafen Zuerich | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -100.98 | 0.00 % | ||
Geberit | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 29.86 | 2.13 % | ||
Givaudan | 0 | 2 | 2 | 3880.00 | 50.55 | 1.58 % |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
Graubuendner Kantonalbank | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 25.82 | 2.23 % | ||
Helveatia Holding | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 33.82 | 3.11 % | ||
Huber & Suhner | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 29.59 | 1.65 % | ||
Julius Baer | 0 | 3 | 2 | 60.70 | 18.42 | 2.94 % |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
Jungfraubahn | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -117.72 | 0.00 % | ||
Kuehne+Nagel | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 31.92 | 2.15 % | ||
Logitech | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 17.09 | 0.92 % | ||
Lonza | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 51.75 | 0.50 % | ||
MCH Group | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -0.83 | 0.00 % | ||
Mikron | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -11.15 | 0.00 % | ||
Nestle | 0 | 3 | 4 | 97.00 | 19.21 | 3.34 % |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
Novartis | 1 | 3 | 1 | 101.40 | 27.20 | 3.54 % |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
Partners Group Holding | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 46.79 | 1.94 % | ||
Perrot Duval Holding | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.72 | 0.00 % | ||
Phoenix Mecano | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 42.99 | 1.83 % | ||
Private Equity Holding | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.32 | 2.43 % | ||
Richemont | 0 | 1 | 5 | 158.30 | 79.52 | 0.99 % |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
Roche | 1 | 3 | 2 | 267.50 | 17.81 | 3.09 % |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
Schaffner | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 116.82 | 0.40 % | ||
Schindler | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 40.77 | 1.46 % | ||
SGS Limited | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 37.93 | 3.31 % |